Investor Relations | Directors' Dealings Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15 a WpHG| Name | Joachim Lutz | Führungsperson / Person, die mit einer Führungsperson in einer engen Beziehung steht | Führungsperson | | Position / Aufgabenbereich | Vorstand / CFO | | Bezeichnung des Finanzinstruments | Aktie | | ISIN | DE000A0LAUP1 | | Kauf oder Verkauf | Kauf | | Datum und Ort des Abschlusses | 10.12.2008, Frankfurt Xetra | | Preis | 2,29 EUR | | Stückzahl | 2600 | | Geschäftsvolumen | 5.954 EUR |
| Name | Joachim Lutz | Führungsperson / Person, die mit einer Führungsperson in einer engen Beziehung steht | Führungsperson | | Position / Aufgabenbereich | Vorstand / CFO | | Bezeichnung des Finanzinstruments | Aktie | | ISIN | DE000A0LAUP1 | | Kauf oder Verkauf | Kauf | | Datum und Ort des Abschlusses | 03.09.2008, Frankfurt Xetra | | Preis | 3,08 EUR | | Stückzahl | 2000 | | Geschäftsvolumen | 6.160 EUR |
| Name | Dr. Lutz Guderjahn | Führungsperson / Person, die mit einer Führungsperson in einer engen Beziehung steht | Führungsperson | | Position / Aufgabenbereich | Vorstand / COO | | Bezeichnung des Finanzinstruments | Aktie | | ISIN | DE000A0LAUP1 | | Kauf oder Verkauf | Kauf | | Datum und Ort des Abschlusses | 09.07.2008, Xetra | | Preis | 2,67 EUR | | Stückzahl | 3000 | | Geschäftsvolumen | 8.010 EUR |
| Name | Joachim Lutz | Führungsperson / Person, die mit einer Führungsperson in einer engen Beziehung steht | Führungsperson | | Position / Aufgabenbereich | Vorstand / CFO | | Bezeichnung des Finanzinstruments | Aktie | | ISIN | DE000A0LAUP1 | | Kauf oder Verkauf | Kauf | | Datum und Ort des Abschlusses | 14.03.2008, Frankfurt | | Preis | 3,21 EUR | | Stückzahl | 3000 | | Geschäftsvolumen | 9.630 EUR |
| Name | Joachim Lutz | Führungsperson / Person, die mit einer Führungsperson in einer engen Beziehung steht | Führungsperson | | Position / Aufgabenbereich | Vorstand / CFO | | Bezeichnung des Finanzinstruments | Aktie | | ISIN | DE000A0LAUP1 | | Kauf oder Verkauf | Kauf | | Datum und Ort des Abschlusses | 12.10.2007, Frankfurt | | Preis | 4,90 EUR | | Stückzahl | 2000 | | Geschäftsvolumen | 9.800 EUR |
| Name | Dr. Lutz Guderjahn | Führungsperson / Person, die mit einer Führungsperson in einer engen Beziehung steht | Führungsperson | | Position / Aufgabenbereich | Vorstand / COO | | Bezeichnung des Finanzinstruments | Aktie | | ISIN | DE000A0LAUP1 | | Kauf oder Verkauf | Kauf | | Datum und Ort des Abschlusses | 08.12.2006, Frankfurt | | Preis | 6,98 EUR | | Stückzahl | 2000 | | Geschäftsvolumen | 13.960 EUR |
| Name | Joachim Lutz | Führungsperson / Person, die mit einer Führungsperson in einer engen Beziehung steht | Führungsperson | | Position / Aufgabenbereich | Vorstand / CFO | | Bezeichnung des Finanzinstruments | Aktie | | ISIN | DE000A0LAUP1 | | Kauf oder Verkauf | Kauf | | Datum und Ort des Abschlusses | 07.12.2006, Frankfurt | | Preis | 6,90 EUR | | Stückzahl | 2000 | | Geschäftsvolumen | 13.800 EUR |
| Name | Joachim Lutz | Führungsperson / Person, die mit einer Führungsperson in einer engen Beziehung steht | Führungsperson | | Position / Aufgabenbereich | Vorstand / CFO | | Bezeichnung des Finanzinstruments | Aktie | | ISIN | DE000A0LAUP1 | | Kauf oder Verkauf | Kauf | | Datum und Ort des Abschlusses | 19.10.2006, Frankfurt | | Preis | 7,25 EUR | | Stückzahl | 4000 | | Geschäftsvolumen | 29.000 EUR |
zum Seitenanfang | |